Seçtiğiniz ürünleri yan yana inceleyin. Malzeme analizleri, teknik özellikler ve fiyat karşılaştırmaları ile en doğru kararı verin.



| Özellik | WMF Premium One 6 Parça | Le Creuset 26 cm | Zwilling Vistaclad 8 Parça |
|---|---|---|---|
| Malzeme | Paslanmaz Çelik (18/10) | Emaye Dökme Demir | Paslanmaz Çelik (18/10) |
| Parça Sayısı | 6 | 1 (tencere + kapak) | 8 |
| Hacim Aralığı | 1,4 L – 6,5 L | 5,3 L | 1,2 L – 8,0 L |
| İndüksiyon | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fırın Maks. Sıcaklık | 220°C | 260°C | 230°C |
| Bulaşık Makinası | ✓ | ✗ | ✓ |
| Garanti | 25 Yıl | Ömür Boyu | 20 Yıl |
| Menşei | Almanya | Fransa | Almanya |
| Ağırlık (toplam) | ~5,8 kg | ~4,2 kg (tek) | ~7,1 kg |
| Fiyat | 4.290 TL | 8.900 TL | 5.890 TL |
Editör Notu: Günlük ev kullanımı için WMF Premium One en dengeli seçim. Le Creuset uzun süreli yavaş pişirme ve fırın yemekleri için eşsiz. Zwilling Vistaclad en geniş kapasite aralığıyla büyük aileler için ideal.
| Özellik | Lodge Dökme Demir 30 cm | Tefal Expertise 28 cm | De Buyer Grill 26 cm |
|---|---|---|---|
| Malzeme | Dökme Demir | Titanyum Kaplama Alüminyum | Dökme Demir |
| Boyut | 30 cm | 28 cm | 26×26 cm |
| Ağırlık | 3,8 kg | 1,2 kg | 4,1 kg |
| İndüksiyon | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fırın | ✓ Sınırsız | ✓ 175°C | ✓ Sınırsız |
| Metal Alet Uyumlu | ✓ | ✗ | ✓ |
| Pişirme Özelliği | Et, sebze, her şey | Hafif yemekler, omlet | Et ızgara, sebze ızgara |
| Bakım | Özenli (sezonlama) | Kolay | Özenli (sezonlama) |
| Fiyat | 1.190 TL | 890 TL | 1.890 TL |
Editör Notu: Her gün hızlı pişirme için Tefal Expertise pratik bir seçim. Derin lezzet ve dayanıklılık için Lodge dökme demir eşsiz. Izgara işaretli et pişirmek için De Buyer en iyi sonucu verir.
| Özellik | Global G-2 20 cm | Zwilling Pro 20 cm | Miyabi Birchwood 24 cm | Victorinox Fibrox 20 cm |
|---|---|---|---|---|
| Çelik Türü | CROMOVA 18 | Friodur Alman Çeliği | SG2 Mikro Karbon | X50CrMoV15 |
| Sertlik (HRC) | 56–58 | 57 | 63 | 56 |
| Ağırlık | 165 g | 217 g | 198 g | 188 g |
| Kesim Açısı | 15° | 15° | 9,5° | 15–20° |
| Sap Malzeme | Paslanmaz Çelik | Polipropilen | Huş Ağacı | Fibrox (Kaymaz) |
| Bulaşık Makinası | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Menşei | Japonya | Almanya | Japonya | İsviçre |
| Garanti | Ömür Boyu | Ömür Boyu | Ömür Boyu | 25 Yıl |
| Fiyat | 2.840 TL | 3.290 TL | 9.200 TL | 940 TL |
Editör Notu: Bütçe dostu başlangıç için Victorinox mükemmel. Dengeli Japon–Batı performansı için Global. En keskin ve uzun süre keskinliğini koruyan: Miyabi (yüksek HRC). Alman klasiği ve ağırlık dengesi: Zwilling.
| Özellik | Chemex 6 Cup | Hario V60 | AeroPress | French Press 1 L |
|---|---|---|---|---|
| Demleme Süresi | 4–5 dk | 3–4 dk | 1–2 dk | 4 dk |
| Kapasite | 900 ml (6 bardak) | 360 ml (1–2 bardak) | 240 ml (1–2 bardak) | 1 L (8 bardak) |
| Kahve Yoğunluğu | Temiz, hafif | Temiz, aromatik | Konsantre, espresso benzeri | Yoğun, dolgulu |
| Filtre Türü | Kağıt (özel kalın) | Kağıt veya metal | Kağıt veya metal disk | Metal mesh |
| Taşınabilirlik | ✗ | Orta | ✓ | Orta |
| Temizleme Kolaylığı | Kolay | Kolay | Çok Kolay | Orta |
| Öğütme İnceliği | Orta İnce | İnce–Orta | İnce–Orta–Kalın | Kalın |
| Fiyat | 1.650 TL | 780 TL | 690 TL | 590 TL |
Editör Notu: Tek fincan ve seyahat için AeroPress kazanır. Aromatik ve temiz kahve için Hario V60. Sabahları 4–6 kişilik demleme için Chemex şık ve işlevsel. French Press koyu ve yağlı içimi sevenler için ideal.
Ürün sayfalarındaki "Karşılaştır" butonuna tıklayarak dilediğiniz ürünleri karşılaştırma listesine ekleyebilirsiniz.
Ürünlere Göz AtınYeni ürünler, indirimler ve mutfak rehberleri için bültenimize abone olun.
Spam göndermeyiz. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.